山东省主要城市供热费、气温、经济指标
山东省主要城市供热费
山东省主要城市经济指标 | ||||||||
序号 | 省(市) | 2013年GDP | 北纬度数 | 常住人口 | 土地面积 | 人均可支配 | 日照时间 | 天然气 |
一 | 山东省 | |||||||
1 | 济南市 | 69444 | 36.4 | 694.96 | 8001 | 35648 | 1870 | 有 |
2 | 青岛市 | 8006 | 35.35~37.09 | 871.51 | 11282 | 26955 | 2500 | 有 |
3 | 淄博市 | 3557 | 35.55~37.17 | 459.26 | 5965 | 31515 | 2209 | 有 |
4 | 枣庄市 | 1830 | 34.07~35.19 | 394.2 | 4563 | 25238 | 2324 | 有 |
5 | 东营市 | 3001 | 36.55~38.10 | 203.53 | 7923 | 39053 | 2550 | 有 |
6 | 烟台市 | 5613 | 36.16~38.23 | 696 | 12745 | 30045 | 2580 | 有 |
7 | 潍坊市 | 4420 | 35.41~37.26 | 908.62 | 15859 | 28236 | 2143 | 有 |
8 | 济宁市 | 3501 | 34.26~35.57 | 831.31 | 11000 | 27984 | 1982 | 有 |
9 | 泰安市 | 2820 | 35.38~36.28 | 556 | 7761 | 28225 | 2342 | 有 |
10 | 威海市 | 2337 | 36.41~37.35 | 280.48 | 5797 | 25290 | 2538 | 有 |
11 | 日照市 | 1500 | 35.04~36.02 | 287.92 | 5310 | 25090 | 2262 | 有 |
12 | 滨州市 | 2155 | 37.00~38.00 | 379 | 9453 | 28236 | 2482 | 有 |
13 | 德州市 | 2461 | 36.24~38.00 | 556.82 | 10356 | 22400 | 2592 | 有 |
14 | 聊城市 | 2400 | 35.47~37.05 | 604 | 8715 | 26450 | 2254 | 有 |
15 | 菏泽市 | 2052 | 34.39~35.52 | 828.78 | 12239 | 21150 | 2415 | 有 |
16 | 莱芜市 | 650 | 36.02~36.33 | 129.85 | 2246 | 28980 | 2629 | 有 |
山东省主要城市气温 | ||||||||
序号 | 省(市) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 11月 | 12月 | 备注 |
一 | 山东省 | |||||||
1 | 济南市 | -5 | -2 | 4 | 11 | 4 | -2 | |
2 | 青岛市 | -3 | -2 | 2 | 8 | 6 | 0 | |
3 | 淄博市 | -7 | -5 | 1 | 8 | 2 | -5 | |
4 | 枣庄市 | -5 | -6 | 2 | 9 | -1 | -6 | |
5 | 东营市 | -4 | -5 | 0 | 7 | 1 | -5 | |
6 | 烟台市 | -4 | -3 | 1 | 8 | 6 | -1 | |
7 | 潍坊市 | -8 | -5 | 0 | 7 | 2 | -5 | |
8 | 济宁市 | -7 | -5 | 2 | 9 | 3 | -4 | |
9 | 泰安市 | -7 | -5 | 1 | 7 | 1 | -5 | |
10 | 威海市 | -3 | -2 | 1 | 7 | 6 | -1 | |
11 | 日照市 | -4 | -2 | 2 | 8 | 5 | -1 | |
12 | 滨州市 | -7 | -6 | 0 | 7 | 1 | -5 | |
13 | 德州市 | -7 | -5 | 1 | 9 | 2 | -5 | |
14 | 聊城市 | -7 | -6 | 2 | 9 | -1 | -7 | |
15 | 菏泽市 | -5 | -3 | 2 | 9 | 3 | -3 | |
16 | 莱芜市 | -5 | -4 | -1 | 8 | 0 | -5 | |
山东省主要城市供热费 | ||||||||
序号 | 省(市) | 居民住宅 | 非住宅 | 供热期 | 备 注 | |||
一 | 山东省 | |||||||
1 | 济南市 | 26.7 | 39.8 | 11.15~3.15 | 地热泵、电蓄热、电热膜、天然气炉、燃煤锅炉 | |||
2 | 青岛市 | 30.4 | 33.06 | 11.16~4.5 | 海水泵、污水泵、天然气、热电联网、燃煤锅炉 | |||
3 | 淄博市 | 24 | 36 | 11.15~3.15 | 单户燃气、热电联网、壁挂炉 | |||
4 | 枣庄市 | 19.2 | 24 | 11.15~3.15 | 燃气锅炉、热电联网 | |||
5 | 东营市 | 24 | 32 | 11.15~3.15 | 燃气锅炉、热电联网 | |||
6 | 烟台市 | 24.5 | 38.5 | 11.16~3.31 | 燃煤锅炉、热电联网、电热膜、海水泵 | |||
7 | 潍坊市 | 25.6 | 31.2 | 11.15~3.15 | 燃煤锅炉、热电联网 | |||
8 | 济宁市 | 21 | 33.6 | 11.15~3.15 | 燃煤锅炉、热电联网 | |||
9 | 泰安市 | 25.2 | 33.6 | 11.15~3.15 | 燃煤锅炉、热电联网、 | |||
10 | 威海市 | 25 | 25** | 11.20~4.4 | 燃煤锅炉、热电联网、海水泵 | |||
11 | 日照市 | 24 | 33 | 11.25~3.25 | 燃煤锅炉、热电联网 | |||
12 | 滨州市 | 23 | 34 | 11.15~3.20 | 燃煤锅炉、热电联网 | |||
13 | 德州市 | 22 | 30 | 11.15~3.15 | 热电联网 | |||
14 | 聊城市 | 23 | 27 | 11.15~3.15 | 热电联网 | |||
15 | 菏泽市 | 24 | 30 | 11.15~3.15 | 热电联网 | |||
16 | 莱芜市 | 24 | 36 | 11.15~3.15 | 莱钢余热 |
相关信息
加盟流程
Joining process